Argentina y Uruguay se enfrentarán este viernes a las 21:30 en el Templo del Rock (Obras), con transmisión de TyC Sports, DSports y Courtside 1891, en un duelo determinante por la Ventana FIBA rumbo al Mundial 2027. Ambos seleccionados llegan invictos (2-0) y el resultado puede empezar a marcar el rumbo del grupo en una etapa corta donde cada juego pesa doble. El clásico del Río de la Plata tendrá, además del componente histórico, un impacto directo en la tabla y en la proyección hacia la siguiente ronda.
El contexto argentino está atravesado por las bajas en el juego interior y por las limitaciones de calendario con jugadores que actúan en Euroliga de donde solo pudo llegar Juani Marcos, lo que obligó a Pablo Prigioni a ajustar la rotación y redefinir roles. Finalmente, los 12 confirmados dejaron afuera a Franco Baralle y Fran Cáffaro, cerrando un plantel concentrado en Argentina, España y Brasil. La idea del cuerpo técnico pasa por sostener una identidad defensiva agresiva y administrar el desgaste en un partido que puede demandar mucha intensidad física.
Uruguay también realizó su corte final con los descartes de Juan Ducasse y Facundo Terra, consolidando una nómina que mantiene la base de las últimas ventanas. El equipo de Jauri llega con mayor continuidad en automatismos y con la confianza de haber respondido bien en los primeros compromisos.
Los 12 de Argentina:
Jugador | Altura | Posición | FdN | Club |
Dylan Bordón | 1.90 | Base | 16/10/2004 | La Laguna Tenerife (ESP) |
Juan Ignacio Marcos | 1.90 | Base | 06/07/2000 | Barcelona (ESP) |
José Vildoza | 1.91 | Base | 15/01/1996 | Girona (ESP) |
Juan Bocca | 1.98 | Escolta | 18/03/2005 | Fibwi Palma (ESP) |
Gonzalo Corbalán | 1.93 | Escolta | 03/03/2002 | San Pablo Burgos (ESP) |
Alex Negrete | 1.92 | Escolta | 02/08/2001 | Flamengo (BRA) |
Bautista Lugarini | 2.03 | Alero | 31/01/2001 | Flamengo (BRA) |
Nicolás Brussino | 2.04 | Alero | 02/03/1993 | Gran Canaria (ESP) |
Leonardo Lema | 2.01 | Alero | 20/06/1998 | Quimsa |
Agustín Cáffaro | 2.11 | Pivote | 06/02/1995 | Independiente de Oliva |
Gonzalo Bressán | 2.05 | Pivote | 16/11/2001 | Olímpico |
Javier Saiz | 2.06 | Pivote | 26/02/1994 | Instituto |
Los 12 de Uruguay:
Jugador | Altura | Posición | FdN | Equipo |
Bruno Fitipaldo | 1.83 | Base | 02/08/1991 | Tenerife (ESP) |
Nicola Pomoli | 1.95 | Escolta | 25/01/1999 | Peñarol |
Lucas Capalbo | 1.75 | Base | 22/03/2000 | Fibwi Palma (ESP) |
Emiliano Serres | 2.04 | Alero | 07/06/1997 | Peñarol |
Joaquín Rodríguez | 1.94 | Escolta | 14/06/1999 | Zaragoza (ESP) |
Pablo Gómez | 2.00 | Pivote | 24/01/2003 | Trouville |
Santiago Vescovi | 1.91 | Base | 14/09/2001 | Peñarol |
Nicolás Martínez | 2.06 | Alero | 28/10/2003 | Malvin |
Martín Rojas | 1.93 | Alero | 23/07/1998 | Peñarol |
Gonzalo Iglesias | 2.03 | Ala pivote | 04/08/1993 | Bigua |
Mateo Bianchi | 2.03 | Pivote | 23/06/2002 | Defensor Sporting |
Joaquín Taboada | 1.91 | Alero | 05/06/2007 | San Pablo Burgos (ESP) |
Comentarios
Inicia sesion para comentar